Varenr. | Varebetegn. Type | Lager status | Pris/stk. Excl. moms | Pris/stk. Incl. moms | Løssalg Helpakker | Ca. vægt | Bemærkn. Tilbud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07,0026 | Robinie Terrassebrædder 2,5x13 - L170cm høvlet m/fasede kanter | 384 | 167.50 kr. 142.55 kr. | 209.38 kr. 178.19 kr. | 1-159 160+ | 6.50 kg | |
07,003 | Robinie Terrassebrædder 2,5x13 - L200cm høvlet m/fasede kanter | 864 | 197.50 kr. 168.09 kr. | 246.88 kr. 210.11 kr. | 1-159 160+ | 6.50 kg | |
07,0031 | Robinie Terrassebrædder 2,5x13 - L250cm høvlet m/fasede kanter | 344 | 247.50 kr. 210.64 kr. | 309.38 kr. 263.30 kr. | 1-159 160+ | 8.13 kg | |
07,0032 | Robinie Terrassebrædder 2,5x13 - L300cm høvlet m/fasede kanter | 266 | 340.00 kr. 283.33 kr. | 425.00 kr. 354.16 kr. | 1-119 120+ | 9.75 kg | |
FSC07,003 | Robinie Terrassebrædder 2,1x13 - L200cm høvlet m/fasede kanter - FSC 100% | 2 | 135.00 kr. 115.00 kr. | 168.75 kr. 143.75 kr. | 1-159 160+ | 5.50 kg | Ovntørret 15-20% |
FSC07,0031 | Robinie Terrassebrædder 2,1x13 - L250cm høvlet m/fasede kanter - FSC 100% | 4 | 175.00 kr. 150.00 kr. | 218.75 kr. 187.50 kr. | 1-159 160+ | 6.88 kg | Ovntørret 15-20% |
FSC07,0032 | Robinie Terrassebrædder 2,1x13 - L300cm høvlet m/fasede kanter - FSC 100% | 9 | 245.00 kr. 210.00 kr. | 306.25 kr. 262.50 kr. | 1-159 160+ | 8.25 kg | Ovntørret 15-20% |
FSC07,005 | Robinie Terrassebrædder 2,3x13 - L250cm høvlet med fasede kanter - FSC 100% | 1 | 190.00 kr. 165.00 kr. | 237.50 kr. 206.25 kr. | 1-159 160+ | 7.50 kg | Lufttørret 20 - 25% |
Lagerstatus opdateres hver time - forbehold for mellemværende salg - ved lav lagerbeholdning eller spm. mail info@skovtrup.dk