Varenr. | Varebetegn. Type | Lager status | Pris/stk. Excl. moms | Pris/stk. Incl. moms | Løssalg Helpakker | Ca. vægt | Bemærkn. Tilbud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09,1154 | Gulvbrædder i Eg 20 x 160mm Kval. Natur Længde 0,5 - > 2,0m - Pris / m2 - FAS4 | 13 | 650.00 kr. 570.18 kr. | 812.50 kr. 712.73 kr. | 1-99 100+ | 17.50 kg | Pris / M2 Lev 2-> dg |
09,118 | Gulvbrædder i Eg 20 x 180mm Kval. Natur Længde 0,5 - > 2,0m - Pris / m2 - FAS2 | 11 | 752.50 kr. 640.43 kr. | 940.63 kr. 800.54 kr. | 1-99 100+ | 17.50 kg | Pris / M2 Lev 2-> dg |
09,12 | Gulvbrædder Eg 20 x 200mm Kval. Natur Længde 0,5 - > 2,0m - Pris / m2 - FAS2 | 62 | 790.00 kr. 692.98 kr. | 987.50 kr. 866.23 kr. | 1-99 100+ | 17.50 kg | Pris / M2 Lev 2-> dg |
09,125 | Gulvbrædder Eg 20 x 200mm Kval. Rustik Længde 0,5 - > 2,0m - Pris / m2 - FAS2 | 1316.5 | 680.00 kr. 596.49 kr. | 850.00 kr. 745.61 kr. | 1-99 100+ | 17.50 kg | Pris / M2 Lev 2-> dg |
09,13 | Gulvbrædder i Eg 20 x 200mm Kval. Rustik Længde 0,5 - > 2,0m - Pris / m2 - FAS4 | 13.5 | 680.00 kr. 596.49 kr. | 850.00 kr. 745.61 kr. | 1-99 100+ | 17.50 kg | Pris / M2 Lev 2-> dg |
09,14 | Sildebensparket Eg 15x90mm x L500mm Kval. Natur / 90 grader - Pris / m2 H/V | 32 | 825.00 kr. 702.13 kr. | 1031.25 kr. 877.66 kr. | 1-99 100+ | 12.50 kg | Pris / M2 Lev 2-> dg |
09,145 | Sildebensparket Eg 15x90mm x L500mm Kval. Rustik / 90 grader - Pris / m2 H/V | 189 | 675.00 kr. 574.47 kr. | 843.75 kr. 718.09 kr. | 1-99 100+ | 12.50 kg | Pris / M2 Lev 2-> dg |
09,148 | Sildebensparket Eg 15x90mm x L600mm Kval. Rustik / 90 grader - Pris / m2 H/V | 146.272 | 675.00 kr. 574.47 kr. | 843.75 kr. 718.09 kr. | 1-99 100+ | 12.50 kg | Pris / M2 Lev 2-> dg |
Lagerstatus opdateres hver time - forbehold for mellemværende salg - ved lav lagerbeholdning eller spm. mail info@skovtrup.dk