| Varenr. | Varebetegn. Type | Lager status | Pris/stk. Excl. moms | Pris/stk. Incl. moms | Ca. vægt | Bemærkn. Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09,12 | Gulvbrædder Eg 20 x 200mm Kval. Natur Længde 0,5 - > 2,0m - Pris / m2 - FAS2 | 13.76 | 791.20 kr. | 989.00 kr. | 17.50 kg | Pris / M2 Lev 2-> dg |
| 09,125 | Gulvbrædder Eg 20 x 200mm Kval. Rustik Længde 0,5 - > 2,0m - Pris / m2 - FAS2 | 340.86 | 559.20 kr. | 699.00 kr. | 17.50 kg | Pris / M2 Lev 2-> dg |
| 09,13 | Gulvbrædder i Eg 20 x 200mm Kval. Rustik Længde 0,5 - > 2,0m - Pris / m2 - FAS4 | 7.5 | 680.00 kr. | 850.00 kr. | 17.50 kg | Pris / M2 Lev 2-> dg |
| 09,14 | Sildebensparket Eg 15x90mm x L500mm Kval. Natur / 90 grader - Pris / m2 H/V | 32 | 825.00 kr. | 1031.25 kr. | 12.50 kg | Pris / M2 Lev 2-> dg |
| 09,145 | Sildebensparket Eg 15x90mm x L500mm Kval. Rustik / 90 grader - Pris / m2 H/V | 189 | 675.00 kr. | 843.75 kr. | 12.50 kg | Pris / M2 Lev 2-> dg |
| 09,148 | Sildebensparket Eg 15x90mm x L600mm Kval. Rustik / 90 grader - Pris / m2 H/V | 142.832 | 675.00 kr. | 843.75 kr. | 12.50 kg | Pris / M2 Lev 2-> dg |
Lagerstatus opdateres hver time - forbehold for mellemværende salg - ved lav lagerbeholdning eller spm. mail info@skovtrup.dk